
[注意]13級(jí) 3+2大專錄取名單
日期:2016-08-17 14:14:41 發(fā)布人:admin 瀏覽量:1021
我校13級(jí)3+2大專錄取名單公布
我校13級(jí)3+2錄取名單,請(qǐng)抓緊時(shí)間與班主任聯(lián)系。
序號(hào) | 考生號(hào) | 姓名 | 專業(yè) | 報(bào)到地點(diǎn) |
1 | 16P311068000560 | 馬艷麗 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
2 | 16P311068000561 | 未靜 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
3 | 16P311068000562 | 劉真 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
4 | 16P311068000563 | 熊曉慧 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
5 | 16P311068000564 | 徐賽薇 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
6 | 16P311068000565 | 吳貴靜 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
7 | 16P311068000566 | 張玲雪 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
8 | 16P311068000567 | 李月月 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
9 | 16P311068000568 | 吳毓 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
10 | 16P311068000569 | 楊璐 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
11 | 16P311068000570 | 王司倩 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
12 | 16P311068000571 | 沈晴 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
13 | 16P311068000572 | 張曉靜 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
14 | 16P311068000573 | 李營 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
15 | 16P311068000574 | 楊丹青 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
16 | 16P311068000575 | 高暢暢 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
17 | 16P311068000576 | 李雪 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
18 | 16P311068000577 | 張盼榮 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
19 | 16P311068000578 | 劉月 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
20 | 16P311068000579 | 劉智慧 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
21 | 16P311068000580 | 周文強(qiáng) | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
22 | 16P311068000581 | 張俊茹 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
23 | 16P311068000582 | 劉曉斐 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
24 | 16P311068000583 | 劉仕萍 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
25 | 16P311068000584 | 付倩迪 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
26 | 16P311068000585 | 趙彬 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
27 | 16P311068000586 | 張一凡 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
28 | 16P311068000587 | 侯明楠 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
29 | 16P311068000588 | 劉度夕 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
30 | 16P311068000589 | 陳晶 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
31 | 16P311068000590 | 李高瑞 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
32 | 16P311068000591 | 張鵬洲 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
33 | 16P311068000592 | 李潔 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
34 | 16P311068000593 | 戚騰飛 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
35 | 16P311068000594 | 陳航 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
36 | 16P311068000595 | 廉慧茹 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
37 | 16P311068000596 | 王艷杰 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
38 | 16P311068000597 | 崔慧慧 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
39 | 16P311068000598 | 李培 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
40 | 16P311068000599 | 孫添天 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
41 | 16P311068000600 | 黃雪瑩 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
42 | 16P311068000601 | 馬志躍 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
43 | 16P311068000602 | 朱美玲 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
44 | 16P311068000603 | 秦志慧 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
45 | 16P311068000604 | 雷瑩 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
46 | 16P311068000605 | 盧瑞豪 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
47 | 16P311068000606 | 趙云雅 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
48 | 16P311068000607 | 陸路波 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
49 | 16P311068000608 | 譚爽 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
50 | 16P311068000609 | 權(quán)雪瑞 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
51 | 16P311068000610 | 焦方方 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
52 | 16P311068000611 | 趙菲 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
53 | 16P311068000612 | 劉惠芳 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
54 | 16P311068000613 | 李晨祺 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
55 | 16P311068000614 | 吳貴倩 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
56 | 16P311068000615 | 袁思哲 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
57 | 16P311068000616 | 王磊 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
58 | 16P311068000617 | 張欣 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
59 | 16P311068000618 | 徐傲倩 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
60 | 16P311068000619 | 劉如萍 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
61 | 16P311068000620 | 陳煥陽 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
62 | 16P311068000621 | 李珂 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
63 | 16P311068000622 | 趙艷麗 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
64 | 16P311068000623 | 楚賀 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
65 | 16P311068000624 | 司志豪 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
66 | 16P311068000625 | 王夢嬌 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
67 | 16P311068000626 | 魏柯柯 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
68 | 16P311068000627 | 李文貞 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
69 | 16P311068000628 | 耿致遠(yuǎn) | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
70 | 16P311068000629 | 安佩瑤 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
71 | 16P311068000630 | 邢淑偉 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
72 | 16P311068000631 | 王海霞 | 會(huì)計(jì) | 英才校區(qū) |
73 | 16P311068000632 | 趙穎 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
74 | 16P311068000633 | 張依 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
75 | 16P311068000634 | 王芳芹 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
76 | 16P311068000635 | 鄭雪 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
77 | 16P311068000636 | 王冰 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
78 | 16P311068000637 | 李東陽 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
79 | 16P311068000638 | 胡淼 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
80 | 16P311068000639 | 牛亞馳 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
81 | 16P311068000640 | 孫瀟龍 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
82 | 16P311068000641 | 李洋 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
83 | 16P311068000642 | 范寶禹 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
84 | 16P311068000643 | 王建華 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
85 | 16P311068000644 | 緱利亞 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
86 | 16P311068000645 | 鄭皓天 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
87 | 16P311068000646 | 李向陽 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
88 | 16P311068000647 | 張坤豪 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
89 | 16P311068000648 | 李勇翔 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
90 | 16P311068000649 | 柴嘉威 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
91 | 16P311068000650 | 朱家豪 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
92 | 16P311068000651 | 張瑞 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
93 | 16P311068000652 | 韓京展 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
94 | 16P311068000653 | 王雪 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
95 | 16P311068000654 | 郭旭 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
96 | 16P311068000655 | 常萬鵬 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
97 | 16P311068000656 | 耿嘉樂 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
98 | 16P311068000657 | 張世金 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
99 | 16P311068000658 | 劉政德 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
100 | 16P311068000659 | 李福杰 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
101 | 16P311068000660 | 普儀 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
102 | 16P311068000661 | 宋超杰 | 計(jì)算機(jī)應(yīng)用技術(shù) | 金河校區(qū) |
103 | 16P311068000662 | 董鑫麗 | 旅游管理 | 英才校區(qū) |
104 | 16P311068000663 | 王貝 | 旅游管理 | 英才校區(qū) |
105 | 16P311068000664 | 潘金華 | 旅游管理 | 英才校區(qū) |
106 | 16P311068000665 | 李麗英 | 旅游管理 | 英才校區(qū) |
107 | 16P311068000666 | 井粉粉 | 旅游管理 | 英才校區(qū) |
108 | 16P311068000667 | 李佳文 | 旅游管理 | 英才校區(qū) |
109 | 16P311068000668 | 鄭玉奪 | 旅游管理 | 英才校區(qū) |
110 | 16P311068000669 | 何靜文 | 旅游管理 | 英才校區(qū) |
111 | 16P311068000670 | 崔夢瑞 | 旅游管理 | 英才校區(qū) |
112 | 16P311068000671 | 秦晶晶 | 旅游管理 | 英才校區(qū) |
113 | 16P311068000672 | 趙藝妍 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
114 | 16P311068000673 | 張莉斐 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
115 | 16P311068000674 | 任晴晴 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
116 | 16P311068000675 | 劉倩倩 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
117 | 16P311068000676 | 樊思璇 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
118 | 16P311068000677 | 董一帆 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
119 | 16P311068000678 | 韓夢浩 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
120 | 16P311068000679 | 蔡鳳娟 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
121 | 16P311068000680 | 王昕月 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
122 | 16P311068000681 | 張冉 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
123 | 16P311068000682 | 趙孟苛 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
124 | 16P311068000683 | 孫肖敏 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
125 | 16P311068000684 | 趙小晗 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
126 | 16P311068000685 | 劉文帥 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
127 | 16P311068000686 | 張超楠 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
128 | 16P311068000687 | 謝毓婷 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
129 | 16P311068000688 | 王震 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
130 | 16P311068000689 | 田振 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
131 | 16P311068000690 | 陳昊銘 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
132 | 16P311068000691 | 殷冰倩 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
133 | 16P311068000692 | 韓向向 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
134 | 16P311068000693 | 馬駿 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
135 | 16P311068000694 | 范文浩 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
136 | 16P311068000695 | 黃朋林 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
137 | 16P311068000696 | 薛瑞 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
138 | 16P311068000697 | 趙磊 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
139 | 16P311068000698 | 寇晨茜 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
140 | 16P311068000699 | 曹美仙 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
141 | 16P311068000700 | 劉帥鑫 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
142 | 16P311068000701 | 趙文康 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
143 | 16P311068000702 | 李陽陽 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
144 | 16P311068000703 | 王勝捷 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
145 | 16P311068000704 | 焦晶晶 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
146 | 16P311068000705 | 毋慧瑩 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
147 | 16P311068000706 | 宋麗麗 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
148 | 16P311068000707 | 張佳瑤 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
149 | 16P311068000708 | 盧琦 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
150 | 16P311068000709 | 李夢涵 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
151 | 16P311068000710 | 黃志晨 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
152 | 16P311068000711 | 龐雪敬 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
153 | 16P311068000712 | 白晨晨 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
154 | 16P311068000713 | 宋志勇 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
155 | 16P311068000714 | 范澤欣 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
156 | 16P311068000715 | 羅瑞雪 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
157 | 16P311068000716 | 趙鑫霞 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
158 | 16P311068000717 | 王可 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
159 | 16P311068000718 | 吳艷麗 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
160 | 16P311068000719 | 宗曉建 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
161 | 16P311068000720 | 韓杰 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
162 | 16P311068000721 | 姬志明 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
163 | 16P311068000722 | 郝興旺 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
164 | 16P311068000723 | 秦一凡 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
165 | 16P311068000724 | 藺晨聰 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
166 | 16P311068000725 | 曹建宇 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
167 | 16P311068000726 | 崔智蕾 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
168 | 16P311068000727 | 賈志陽 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
169 | 16P311068000728 | 徐嘉豪 | 視覺傳播設(shè)計(jì)與制作 | 英才校區(qū) |
170 | 16P311068000729 | 張文忠 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
171 | 16P311068000730 | 張帥旗 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
172 | 16P311068000731 | 甄嵩陽 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
173 | 16P311068000732 | 張皓凱 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
174 | 16P311068000733 | 黃振山 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
175 | 16P311068000734 | 李騰洲 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
176 | 16P311068000735 | 程夢波 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
177 | 16P311068000736 | 陳暢通 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
178 | 16P311068000737 | 趙玉琳 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
179 | 16P311068000738 | 袁帥鵬 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
180 | 16P311068000739 | 魏磊 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
181 | 16P311068000740 | 王廣躍 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
182 | 16P311068000741 | 王建軍 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
183 | 16P311068000742 | 喬森 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
184 | 16P311068000743 | 張高朋 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
185 | 16P311068000744 | 張書東 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
186 | 16P311068000745 | 郭軍濤 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
187 | 16P311068000746 | 武寶壯 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
188 | 16P311068000747 | 武金昊 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
189 | 16P311068000748 | 馮東亮 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
190 | 16P311068000749 | 朱智達(dá) | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
191 | 16P311068000750 | 連帥 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
192 | 16P311068000751 | 陳新成 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
193 | 16P311068000752 | 李建琪 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
194 | 16P311068000753 | 安國朝 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
195 | 16P311068000754 | 殷豪飛 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
196 | 16P311068000755 | 張振陽 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
197 | 16P311068000756 | 苗闊 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
198 | 16P311068000757 | 鄭杰 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
199 | 16P311068000758 | 王達(dá) | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
200 | 16P311068000759 | 饒祥 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
201 | 16P311068000760 | 張赫 | 應(yīng)用電子技術(shù) | 金河校區(qū) |
?
?
?